Пн-Пт 9:00 по 18:00
  АНОНИМНАЯ ДОСТАВКА
  ГАРАНТИЯ НИЗКИХ ЦЕН
  387273712
  0996374556

Лицам до 18 лет вход воспрещен!

Корзина пуста.

Таблица размеров

Таблица размеров

 

Бюстгальтеры, корсеты, боди
Объем под грудью Размер бюстгальтера Чашечка B
(medium)
Чашечка C
(full)
Чашечка D
(large)
Чашечка DD
(x-large)
68-72 70 84-86 86-88 - -
73-77 75 89-91 91-93 93-95 95-97
78-82 80 94-96 96-98 98-100 100-102
83-87 85 99-101 101-103 103-105 105-107
88-92 90 104-106 106-108 108-110 110-112
93-97 95 109-111 111-113 113-115 115-117
98-102 100 114-116 116-118 118-120 120-122
Сначала измерьте объем под грудью для того, чтобы узнать размер бюстгальтера, а потом измерьте объем груди по самым выступающим точкам, чтобы узнать размер чашечки.

 

Таблица женских размеров
  S M L XL XXL
  36/38 40/42 44/46 48 50 52 54
Объем груди 82-89 90-97 98-106 107-112 113-118 119-124 125-138
Объем талии 65-73 74-81 82-90 91-95 96-102 103-108 109-114
Объем бедер 92-98 99-104 105-112 113-116 117-122 123-127 128-133

 

Таблица мужских размеров
  S M L XL
  4 5 6 7 8 9
Рост 162-172 166-176 170-180 174-184 178-188 182-192
Объем груди 89-93 94-99 100-104 105-199 110-114 115-119
Объем талии 79-84 85-90 91-96 97-102 103-108 109-113

 

Чулки / колготки

0 XS 34/36
I
S 36/38
II
M 40/42
III
M/L 42/44
IV
L 44/46
V
XL 48/50
VI
XXL 52/54

Назад